10.5 cm Panzerabwehrsystem “Centurion”
Grundlagen/Quellen
Diverse GMS-Broschüren und -Reisen
Bauform
Monoblock, vereinzelt angebaut an bestehenden Infanteriebunker
flankierend auf Hindernis mit schmalem Schussbereich
aus Feindrichtung gedeckt und erst spät bekämpfbar
Bewaffnung
10.5 cm Panzerkanone mit Panzerturm von ausgemusterten Panzern 55/57 “Centurion”
mit Nachtsicht-Zielgerät und Zusatzpanzerung
Reichweite bis 2 km
Ausrüstung
Panzerturm
darunter Laborierraum mit Werkbank und Munitionsnische
Nische mit Notstromaggregat und Betriebstofflager in Kanistern
Einfachste Unterkunft mit 3 Schlafplätzen und Ventilation mit Filter
Verbreitung
21 gebaute Anlagen, dazu 3 Simulatoren in Weissenburg (heute im Militärmuseum Full)
rund 100 Anlagen geplant, dazu bereits über 50 Nachtsicht-Zielgeräte beschafft
Einsatz
1990 Einführung, Betrieb durch Werkkompanien der Grenz-, Festungs- und Reduitbrigaden
1995 Betrieb durch Festungspionierkompanien nach Auflösung aller Werkkompanien mit Armee 95
2004 ab Armee XXI keine Truppen mehr zugeteilt, anschliessend entklassifiziert
Anlageliste
| Nummer | Flurname | Gemeinde | Kanton | Koord_WE | Koord_SN | Bemerkungen |
| A 397 | St.-Triphon Nord | Ollon | VD | 564.130 | 125.900 | |
| A 398 | St.-Triphon Sud | Ollon | VD | 564.130 | 125.870 | |
| A 399 | Collombey | Collombey-Muraz | VS | 561.770 | 124.360 | |
| Les Mouilles | Premier | VD | 524.120 | 175.320 | ||
| A 1175 | Löwenberg Süd | Murten | FR | 577.220 | 198.750 | |
| Chirell | Diemtigen | BE | 609.400 | 157.290 | Ausbildungsanlage auf Schiessplatz | |
| A 3829 | Rein | Rüfenach | AG | 659.730 | 262.100 | erster operationeller Centi Bkr |
| A 3835 | Roost | Untersiggenthal | AG | 660.430 | 262.130 | |
| Hornussen Süd | Hornussen | AG | 646.550 | 261.320 | ||
| Hornussen Nord | Hornussen | AG | 646.060 | 261.940 | ||
| A 5577 | Furtmüli Nord | Unterstammheim | ZH | 701.690 | 278.840 | |
| A 5578 | Furtmüli Süd | Unterstammheim | ZH | 701.670 | 278.710 | |
| A 5579 | Steigbüel | Unterstammheim | ZH | 701.000 | 278.580 | |
| A 5583 | Steigenhalten Nord, Stadel 1 | Stadel | ZH | 678.800 | 265.620 | an Inf Bkr A 5353 angebaut |
| A 5584 | Steigenhalten Süd, Stadel 1 | Stadel | ZH | 678.800 | 265.620 | an Inf Bkr A 5353 angebaut |
| A 5585 | Rietwiesen Centi Bkr, Stadel 4 | Stadel | ZH | 677.290 | 265.260 | an Inf Bkr A 5350 angebaut |
| A 6181 | Schollberg Centi Bkr S | Sargans | SG | 753.620 | 214.620 | |
| A 6182 | Schollberg Centi Bkr N | Sargans | SG | 753.830 | 214.770 | |
| A 8029 | San Martino Nord | Camorino | TI | 720.920 | 113.290 | |
| A 8030 | San Martino Süd | Camorino | TI | 720.820 | 113.190 | |
| A 8069 | Fomegge | Riva San Vitale | TI | 718.740 | 86.140 | Scharte zugeschüttet |
Fotos
A 1175 Löwenberg Süd, geöffnete Scharte
A 2… Übungsanlage auf dem Schiessplatz Chirell
A 3829 Rein, verschlossene Scharte, daneben Eingang Artilleriewerk A 3840
A 3835 Roost, geöffnete Scharte
A 3835 Roost, Panzerturm in Betongebäude
A 3835 Roost, Nische mit Notstromaggregat und Betriebsstofflager mit Kanistern
A 4…, Hornussen Süd, verschlossene Scharte
A 5578 Furtmüli Süd, geöffnete Scharte
A 5578 Furtmüli Süd, Laborierraum mit Leiter zum Panzerturm und Werkbank
A 6182 Schollberg Nord, geöffnete Scharte
A 6182 Schollberg Nord, Nische mit Notstromaggregat und Betriebsstofflager mit Kanistern
USA Reise 16/12: Für die Reise zu den Symbolen einer Weltmacht hat es noch Plätze frei … Fliegen Sie mit!
Das Vorprogramm 2013 der GMS wird hier im Juli publiziert – es wird erneut spannend und abwechslungsreich. Haben Sie noch etwas Geduld …
Fotos der ersten GMS Reisen 2012 sind online. Besuchen Sie die entsprechenden Bildergallerien bei den “Vergangenen Reisen”
