8.1 cm Fest Mw 56/60
Grundlagen/Quellen
Der 8.1 cm Festungsminenwerfer 1956/60 und 1960, Regl. 57.641d, Ausgabe 1983
Diverse GMS-Reisen
Bauformen
- mit Fertigelementen
- angehängt an bestehendes Felswerk
- als separates Felswerk mit/ohne Unterkunft/Infrastruktur
- als separater Monoblock mit/ohne Unterkunft/Infrastruktur
Bewaffnung
8.1 cm Minenwerfer, als Hinterlader konstruiert, Rohrlänge ohne Verschlusshülse 1340 mm
Verschlusshülse mit Bajonett-Verschluss
Seitenschwenkbereich 6400 A o/oo (360 Grad)
Höhenrichtbereich 15.75 bis 61.25 R% (9 bis 35 Grad) bezogen auf die Senkrechte
Feuergeschwindigkeit 8 – 10 Schuss pro Minute
Reichweite je nach Munition und Ladung bis 4 km
Das Rohr ist in einem Kugelgelenk am obersten Punkt der Stahl- oder Betonkuppel aufgehängt.
Ausrüstung
2 – 4 Werfer
Munitionsmagazin
Feuerleitstelle
Unterkunft (teilweise)
Maschinenraum
Verbreitung
52 Werfer in 24 Anlagen, entlang der nördlichen Landesgrenze und wichtiger Achsen im Alpenraum
Einsatz
1956 Einführung, Betrieb durch Werkkompanien der Grenz-, Festungs- und Reduitbrigaden
1980 ca. Bau der letzten Anlagen
1995 ab Armee 95 keine Truppen mehr zugeteilt, anschliessend entklassifiziert
Anlageliste
| Nummer | Flurname | Gemeinde | Kanton | Koord_WE | Koord_SN | Bemerkungen |
| A 66 | Follatères | Dorénaz | VS | 571.460 | 107.990 | 2 Stück, an Felswerk angebaut |
| A 200 | Savatan inférieur | Lavey-Morcles | VD | 567.450 | 117.590 | 2 Stück, an Felswerk angebaut |
| A 250 | Dailly | Lavey-Morcles | VD | 568.400 | 117.500 | 4 Stück, an Felswerk angebaut |
| A 5575 | Josenbuck | Schlattingen | TG | 699.730 | 278.450 | 2 Stück, Monoblock ohne Infrastuktur |
| A 5576 | Junkerenboden | Schlattingen | TG | 700.700 | 280.500 | 2 Stück, Monoblock ohne Infrastuktur |
| A 6020 | Magletsch | Wartau | SG | 755.270 | 218.980 | 2 Stück, an Felswerk angebaut |
| A 6315 | Molinära | Trimmis | GR | 762.100 | 197.570 | 2 Stück, an Felswerk angebaut |
| A 6329 | Neuenburg | Untervaz | GR | 760.340 | 197.900 | 2 Stück, separates Felswerk |
| Kastels | Mels | SG | 749.500 | 213.100 | 4 Stück, an Felswerk angebaut | |
| A 7616 | Susch West | Susch | GR | 800.900 | 181.000 | 2 Stück, Monoblock mit Infrastruktur |
| A 7658 | Ova Spin | Zernez | GR | 807.780 | 173.820 | 2 Stück, Monoblock mit Infrastruktur |
| A 7664 | Berninapass | Poschiavo | GR | 798.680 | 143.530 | 2 Stück, Monoblock mit Infrastruktur |
| A 7665 | Julier | Bivio | GR | 775.110 | 149.420 | 2 Stück, Monoblock mit Infrastruktur |
| A 7756 | Flüelapass | Susch | GR | 792.710 | 180.230 | 2 Stück, Monoblock mit Infrastruktur |
| A 8146 | Osogna Lanciamine | Osogna | TI | 719.700 | 129.630 | 2 Stück, separates Felswerk ohne Infrastruktur |
| Foppa 1 | Airolo | TI | 688.050 | 153.800 | 2 Stück | |
| Foppa 2 | Airolo | TI | 688.100 | 153.700 | 2 Stück, abgebaut | |
| A 8389 | Gotthard Passhöhe | Airolo | TI | 686.150 | 157.280 | 2 Stück, Monoblock mit Infrastruktur |
| A 8717 | Lumpegna | Disentis | GR | 710.530 | 174.900 | 2 Stück, separates Felswerk mit Infrastruktur |
| A 8726 | Bodenwald | Attinghausen | UR | 689.610 | 192.100 | 2 Stück, Monoblock mit Infrastruktur, abgebaut |
| A 8744 | Klausenpass | Unterschächen | UR | 707.390 | 191.290 | 2 Stück, separates Felswerk mit Infrastruktur |
| F 6525 | Kyburgerstein | Unterschlatt | TG | 692.420 | 281.260 | 2 Stück, Fertigelemente ohne Infrastruktur |
| F 6565 | Espi | Trüllikon | ZH | 694.310 | 277.270 | 2 Stück, Fertigelemente, zugeschüttet |
| F 6597 | Türni | Unterschlatt | TG | 696.520 | 279.820 | 2 Stück, Fertigelemente ohne Infrastruktur |
Fotos
ausgebauter 8.1 cm Fest Mw im Museum Fondo del Bosco, Airolo
A 5575 Josenbuck, kleiner Monoblock getarnt als Wasserreservoir
A 5576 Junkerenboden, kleiner Monoblock
A 5576 Junkerenboden, kleiner Monoblock
A 6020 Magletsch, angebaut an bestehendes Felswerk
A 6329 Neuenburg, Scharten mit Metallplatten verschlossen
A 7616 Susch West, Monoblock getarnt als Wasserreservoir
A 7658 Ova Spin, Abdeckhauben mit mehrfarbiger Tarnbemalung, grosser Monoblock mit Unterkunft
A 7665 Julier, die Scharten wurden zwischenzeitlich mit Metallplatten verschlossen und zugeschüttet
A 7756 Flüelapass, Scharten durch Metallplatten verschlossen und mit Steinen zugedeckt
A 8146 Osogna, Scharte mit Abdeckhaube
A 8146 Osogna, Sockel für Grundplatte, Werfer demoniert
A 8146 Osogna, Loch in Kuppel für Kugelgelenk, Werfer demoniert
A 8389 Gotthard Passhöhe, Monoblock
A 8717 Lumpegna, Felswerk, Abdeckhaube, Auspuff im Hintergrund
A 8717 Lumpegna, Felswerk mit Unterkunft, Grundrissplan
A 8717 Lumpegna, Felswerk, Maschinenraum
A 8717 Lumpegna, monierter 8.1 cm Fest Mw
F 6525 Kyburgerstein, Abdeckhaube mit breitem Rand, Bau aus Fertigelementen, überwachsen mit Wald
F 6525 Kyburgerstein, Eingangstüre, Bau aus Fertigelementen, überwachsen mit Wald
USA Reise 16/12: Für die Reise zu den Symbolen einer Weltmacht hat es noch Plätze frei … Fliegen Sie mit!
Das Vorprogramm 2013 der GMS wird hier im Juli publiziert – es wird erneut spannend und abwechslungsreich. Haben Sie noch etwas Geduld …
Fotos der ersten GMS Reisen 2012 sind online. Besuchen Sie die entsprechenden Bildergallerien bei den “Vergangenen Reisen”
