Bunkers
Leo Fabrizio „Bunkers“, 75 Farbbilder, 24x33cm,
ISBN 2-88474-008-2, Infolio éditions, CHF 76.-, im Buchhandel erhältlich.
Als Dienstleistung für unsere Mitglieder haben wir auf dieser Seite eine Tabelle mit den genauen Standorten (Koordinaten) und A-Nummern eingefügt, sodass die Objekte auch bei einer Exkursion im Gelände in Natura besichtigt werden können:
| Kt | Gemeinde | Name | Stao Nr. | Anlage | A-Nr. | Koord WE | Koord SN |
| UR | Andermatt | Gütsch | 1 | Art Wk | A 8685 | 690.200 | 167.800 |
| VS | Dorénaz | Follatères | 2 | Art Wk | A 66 | 571.420 | 107.945 |
| VD | Vallorbe | Pré Giroud | 3 | Art Wk | A 577 | 521.420 | 173.680 |
| VS | Dorénaz | Follatères | 4 | Art Wk | A 66 | 571.535 | 107.900 |
| VD | Bassins | La Feuilleuse | 5 | Inf Bkr | A 700 | 507.400 | 144.950 |
| VD | Baulmes | Galerie l’Aiguillon | 6 | Inf Wk | 525.820 | 182.450 | |
| VD | Gland | Bergerie Centre | 7 | Inf Bkr | A 729 | 510.510 | 140.010 |
| VD | Gland | Bergerie Route, Villa Rose | 8 | Inf Bkr | A 728 | 510.170 | 140.230 |
| UR | Andermatt | Gütsch | 9 | Art Wk | A 8685 | 690.200 | 167.800 |
| VD | L’Abergement | La Poyette Nord | 10 | Inf Bkr | A 548 | 524.325 | 179.450 |
| BE | Gampelen | Weihermatten Centre | 11 | Inf Bkr | A 1031 | 570.530 | 207.500 |
| VD | Bex | Lavey | 12 | 566.490 | 119.270 | ||
| NE | Rochefort | Bregot Est | 13 | Inf Bkr | A 910 | 553.950 | 203.760 |
| VD | St. George | St. George Est | 14 | Inf Bkr | A 642 | 510.250 | 154.150 |
| VD | Le Chenit | Marchairuz Sud | 15 | Inf Bkr | A 627 | 508.940 | 156.600 |
| VS | Naters | Naters | 16 | Art Wk | A 9000 | 641.670 | 130.135 |
| VD | St. George | St. George Ouest | 17 | Inf Wk | A 641 | 510.000 | 154.300 |
| UR | Andermatt | Gütsch | 18 | Art Wk | A 8685 | 690.200 | 167.800 |
| VD | L’Abergement | La Poyette | 19 | Pz Hind | 524.725 | 179.400 | |
| FR | Murten | Löwenberg | 20 | Inf Bkr | A 1166 | 577.245 | 198.800 |
| VD | Vallorbe | Pré Giroud Aussenvtg | 21 | Inf Bkr | A 579 | 521.400 | 173.720 |
| TG | Bottighofen | Bottighofen Strasse | 22 | Inf Bkr | A 5700 | 732.980 | 278.041 |
| UR | Andermatt | Gütsch | 23 | Art Wk | A 8685 | 690.200 | 167.800 |
| VD | Ormont-Dessous | Pierre du Moëllé | 24 | Inf Wk | A 322 | 569.780 | 137.850 |
| VD | Baulmes | Grange Neuve | 25 | Inf Bkr | A 542 | 525.930 | 181.570 |
| UR | Realp | Fuchsegg | 26 | Art Wk | A 8630 | 680.100 | 160.350 |
| klassifiziert | 27 | Art Bkr | |||||
| VD | L’Abbaye | Pétra Felix | 28 | Inf Bkr | 516.500 | 168.180 | |
| VD | Rossinière | La Tine links | 29 | Inf Wk | A 1651 | 569.360 | 147.090 |
| VD | Sainte Croix | Les Praises | 30 | Inf Bkr | A 514 | 529.050 | 186.950 |
| TG | Münsterlingen | Landschlacht | 31 | Inf Bkr | A 5721 | 736.060 | 277.120 |
| UR | Andermatt | Gütsch | 32 | Art Wk | A 8685 | 690.100 | 167.700 |
| VD | Château d’Oex | Le Pissot | 33 | Inf Wk | 575.470 | 144.040 | |
| VS | Orsières | Commeire | 34 | Art Wk | A 27 | 578.600 | 96.750 |
| VD | Baulmes | Grange Neuve | 35 | Inf Bkr | A 542 | 525.930 | 181.570 |
| VD | Gland | Soumilloud Sud | 36 | Inf Bkr | 509.915 | 142.985 | |
| TG | Ermatingen | Triboltingen Brunnen | 37 | Inf Bkr | A 5632 | 725.520 | 280.320 |
| TG | Oberhofen | Lengwil Bahnhof | 38 | Inf Bkr | A 5684 | 731.580 | 276.610 |
| UR | Realp | Fuchsegg | 39 | Art Wk | A 8630 | 680.000 | 160.250 |
| NE | La Chaux-de-Fonds | Brenetets Sud-Ouest | 40 | Inf Wk | A 854 | 553.470 | 220.180 |
| TG | Bottighofen | Bottighofen Bahn | 41 | Inf Bkr | A 5703 | 733.200 | 278.185 |
| VD | Gland | Villa Verte | 42 | Inf Bkr | A 726 | 509.900 | 140.440 |
| TI | Airolo | Motto Bartola | 43 | Inf Wk | A 8316 | 687.990 | 154.000 |
| UR | Realp | Fuchsegg | 44 | Art Wk | A 8630 | 679.750 | 160.200 |
| klassifiziert | 45 | Art Bkr | |||||
| NE | Buttes | La Doux | 46 | Pz Hind | 531.050 | 192.810 | |
| VS | Ulrichen | Ladsteg Blockhaus | 47 | Inf Bkr | A 8934 | 671.400 | 147.780 |
| VD | Baulmes | Col de l’Aiguillon | 48 | Inf Bkr | 526.050 | 182.030 | |
| VD | Veytaux | Chillon | 49 | Art Wk | A 390 | 560.820 | 140.450 |
| TI | Airolo | Sasso di Pigna Aussenvtg | 50 | Inf Wk | A 8386 | 687.310 | 156.390 |
| VD | St. George | St. George Ouest | 51 | Inf Wk | A 641 | 510.000 | 154.300 |
| BE | Gampelen | Vanelwald 4 | 52 | Inf Bkr | A 1036 | 569.780 | 206.580 |
| VD | Vallorbe | Pré Giroud Ouest | 53 | Inf Bkr | A 578 | 521.190 | 173.600 |
| VD | Château d’Oex | La Braye | 54 | Art Wk | A 1680 | 576.150 | 144.650 |
| VS | Simplon | Blatte | 55 | Inf Wk | 644.710 | 121.755 | |
| FR | Murten | Löwenberg | 56 | Pz Hind | 577.250 | 198.700 | |
| TG | Bottighofen | Bottighofen Dorf | 57 | Inf Bkr | A 5701 | 732.995 | 278.110 |
| UR | Andermatt | Gütsch | 58 | Art Wk | A 8685 | 690.100 | 167.700 |
| TG | Bottighofen | Warrenberg | 59 | Inf Wk | A 5697 | 732.760 | 277.670 |
| VS | Naters | Naters | 60 | Art Wk | A 9000 | 641.600 | 130.100 |
| UR | Realp | Fuchsegg | 61 | Art Wk | A 8630 | 680.090 | 160.075 |
| VD | Lignerolle | Les Millières | 62 | Inf Bkr | A 560 | 525.070 | 177.580 |
| VD | Vallorbe | Pré Giroud | 63 | Art Wk | A 577 | 521.265 | 173.600 |
| UR | Andermatt | Gütsch | 64 | Art Wk | A 8685 | 689.950 | 167.800 |
| TG | Willisdorf | St. Katharinental Ost | 65 | Inf Bkr | A 5497 | 697.370 | 283.210 |
| UR | Andermatt | Bühl | 66 | Art Wk | A 8675 | 688.180 | 166.440 |
| VD | Baulmes | Les Praz | 67 | Inf Bkr | 526.675 | 182.270 | |
| VD | Bière | Toleure Est | 68 | Inf Bkr | A 647 | 516.700 | 152.675 |
| VS | Dorénaz | Follatères | 69 | Art Wk | A 66 | 571.455 | 107.990 |
| TG | Willisdorf | St. Katharinental West | 70 | Inf Bkr | A 5496 | 697.250 | 283.230 |
| VD | Ballaigues | Les Communs | 71 | Inf Bkr | A 567 | 521.300 | 176.250 |
| UR | Andermatt | Gütsch | 72 | Art Wk | A 8685 | 689.950 | 167.800 |
| UR | Realp | Fuchsegg | 73 | Art Wk | A 8630 | 679.900 | 160.375 |
| VD | Les Clées | La Cula | 74 | Inf Wk | A 564 | 524.040 | 175.745 |
| UR | Andermatt | Gütsch | 75 | Art Wk | A 8685 | 689.950 | 167.800 |
Der Webmaster Stefan Gubler nimmt Hinweise zur Schliessung der noch vorhandenen Lücken gerne unter gubler@freudeberg.ch entgegen.
Als Quellen zur Erstellung dieser Tabelle dienten neben zahlreichen GMS-Broschüren:
- www.festungsguertel.ch, Homepage des Vereins Festungsgürtel Kreuzlingen
- Markus Meier, Arlesheim
- Andreas Meyenberg, Wildegg
- Oswald Schwitter, Kappel SO
- Bruno Bommeli, Alpnach
- Marco Talleri, Freiburg
USA Reise 16/12: Für die Reise zu den Symbolen einer Weltmacht hat es noch Plätze frei … Fliegen Sie mit!
Das Vorprogramm 2013 der GMS wird hier im Juli publiziert – es wird erneut spannend und abwechslungsreich. Haben Sie noch etwas Geduld …
Fotos der ersten GMS Reisen 2012 sind online. Besuchen Sie die entsprechenden Bildergallerien bei den “Vergangenen Reisen”
