Falsche Chalets
Christian Schwager „Falsche Chalets“, 144 Seiten, 134 Farbbilder, 22x28cm,
ISBN 3-905509-49-0, Edition Patrick Frey c/o Scalo Zürich, CHF 58.- / EUR 39.-, im Buchhandel erhältlich.
Der Berufsfotograf Christian Schwager hat zwischen 2001 und 2003 systematisch getarnte Bunker in der ganzen Schweiz professionell fotografiert – und zwar so, dass der gewählte Abstand die Details der Tarnung und Lage der Schartenöffnungen erkennen lässt, der Bunker aber dank grossformatiger Bilder als ganzes Objekt wahrzunehmen ist. Es entstand ein einzigartiger Fotoband, der auf 130 Seiten 107 getarnte Stände, Werke und Forts – oft inmitten schöner Ortschaften oder Berglandschaften zeigt. Die 2 – 3zeiligen Legenden zu jedem Bild erläutern die Tarnungs-Konstruktion, liefern aber leider keine Angaben über Bewaffnung, Koordinaten, A-Nummer, Zusammensetzung der Sperrstellung usw.
Die Bilder zeigen deutlich, mit welchem handwerklichen Geschick und Sinn für Details das FWK diese Betonklötze mitten in Dörfern, an Verkehrswegen und an exponierten Stellen in die umgebende Landschaft integriert hat. Die Fotos sind heutige Momentaufnahmen, denn ohne Unterhalt der Tarnungen (durch das Ende 2003 aufgelöste FWK) aus Kostengründen ist zu befürchten, dass diese bald „vergammeln“ – und die Betonklötze dann wegen der Abbruchkosten von mehr als Fr. 100’000 pro Bunker nicht abgerissen werden können.
Als Dienstleistung für unsere Mitglieder haben wir auf dieser Seite eine Tabelle mit den genauen Standorten (Koordinaten) und A-Nummern eingefügt, sodass die Objekte auch bei einer Exkursion im Gelände in Natura besichtigt werden können:
| Kt | Ort | Typ der Tarnung | Seite Nr. | Stao Nr. | Anlage | A-Nr. | Koord WE | Koord SN |
| ZH | Rheinau – Rebhüsli | Rebhüsli | 6 | 1 | Inf Bkr | A 5461 | 687’300 | 277’130 |
| ZH | Feuerthalen – Strassenbrücke | Bootshaus | 7 | 2 | Inf Bkr | A 5478 | 690’125 | 283’270 |
| ZH | Langwiesen Werft | Bootshaus/Werkgebäude | 8 | 3 | Inf Bkr | A 5482 | 691’540 | 282’530 |
| TG | Diessenhofen – St.Katharinental | Ökonomiegebäude | 9 | 4 | Inf Bkr | A 5497 | 697’370 | 283’210 |
| TG | Triboltingen – Brunnen | Garage in Scheune | 10 | 5 | Inf Bkr | A 5632 | 725’520 | 280’320 |
| TG | Triboltingen – Süd | Depot | 11 | 6 | Inf Bkr | A 5633 | 725’510 | 280’260 |
| TG | Triboltingen – Süd | Depot | 12 | 6 | Inf Bkr | A 5633 | 725’510 | 280’260 |
| TG | Bottighofen – Dorf | Scheune | 13 | 7 | Inf Bkr | A 5701 | 732’980 | 278’120 |
| TG | Bottighofen – Strasse | Depot | 14 | 8 | Inf Bkr | A 5700 | 732’990 | 278’050 |
| TG | Bottighofen – Strasse | Depot | 15 | 8 | Inf Bkr | A 5700 | 732’990 | 278’050 |
| SG | St. Margrethen – Heldsberg | Ferienhaus | 16 | 9 | Art Wk | A 5850 | 766’300 | 257’000 |
| SG | St. Margrethen – Heldsberg | Ferienhaus | 17 | 9 | Art Wk | A 5850 | 766’300 | 257’000 |
| SG | St. Margrethen – Heldsberg | Ferienhaus | 18 | 10 | Art Wk | A 5850 | 766’300 | 257’000 |
| SG | St. Margrethen | Pumpstation/Depot | 19 | 11 | Inf Bkr | A 5839 | 766’820 | 258’030 |
| SG | St. Margrethen | Feldscheune/Stall | 20 | 12 | Inf Bkr | A 5840 | 767’080 | 257’700 |
| SG | Altstätten – Stoss Süd | Scheune | 21 | 13 | Inf Bkr | A 5887 | 756’020 | 248’040 |
| SG | Oberschaan – Magletsch | Hütte (Panzerturm) | 22 | 14 | Art Wk | A 6020 | 755’440 | 218’815 |
| SG | Oberschaan – Magletsch | Hütte (Panzerturm) | 23 | 15 | Art Wk | A 6020 | 755’420 | 218’735 |
| SG | Mels – Heiligkreuz | Stall | 24 | 16 | Inf Wk | A 6379 | 750’760 | 213’656 |
| SG | Furggels | Scheune | 25 | 17 | Art Wk | A 6355 | 757’420 | 205’490 |
| SG | Furggels | Scheune | 26 | 17 | Art Wk | A 6355 | 757’420 | 205’490 |
| SG | Furggels | Scheune | 27 | 18 | Inf Bkr | A 6356 | 757’745 | 205’235 |
| SG | Furggels | Scheune | 28 | 18 | Inf Bkr | A 6356 | 757’745 | 205’235 |
| SG | Furggels | Hühnerstall (Panzerturm 3) | 29 | 19 | Art Wk | A 6355 | 757’300 | 205’530 |
| SG | Furggels | Hühnerstall (Panzerturm 3) | 30 | 19 | Art Wk | A 6355 | 757’300 | 205’530 |
| SG | Furggels | Hühnerstall (Panzerturm 2) | 31 | 20 | Art Wk | A 6355 | 757’490 | 205’550 |
| SG | Furggels | Hühnerstall (Panzerturm 1) | 32 | 21 | Art Wk | A 6355 | 757’500 | 205’470 |
| GR | Davos-Laret – auf dem Bord | Waldarbeiterhütte | 33 | 22 | Inf Bkr | A 7712 | 786’000 | 190’800 |
| GR | Davos-Laret – Schwarzsee rechts | Wasserreservoir | 34 | 23 | Inf Bkr | A 7716 | 785’400 | 191’050 |
| GR | Susch West | Wasserreservoir | 35 | 24 | Fest Mw | A 7616 | 800’900 | 181’000 |
| GR | Zernez – Ova Spin Strasse | Ruine | 36 | 25 | Inf Bkr | A 7632 | 808’245 | 173’145 |
| GR | Maloja – Kulm | Stall | 37 | 26 | Inf Wk | A 7678 | 773’470 | 141’180 |
| GR | Sufers | Ställe | 38 | 27/28 | Inf Wk | A 7838 | 747’730 | 159’750 |
| GR | Sufers | Stall (Beob) | 39 | 27 | Inf Wk | A 7838 | 747’730 | 159’750 |
| GR | Sufers | Stall | 40 | 28 | Inf Wk | A 7838 | 747’730 | 159’750 |
| GR | Sufers | Stall | 41 | 28 | Inf Wk | A 7838 | 747’730 | 159’750 |
| GR | Disentis – Madernal hinten | Werkgebäude | 42 | 29 | Inf Wk | A 8713 | 711’060 | 174’990 |
| UR | Realp – Fuchsegg | Felsblock (Panzerturm) | 43 | 30 | Art Wk | A 8630 | 680’000 | 160’250 |
| UR | Realp – Fuchsegg | Alphütte | 44 | 31 | Art Wk | A 8630 | 680’100 | 160’400 |
| UR | Realp – Fuchsegg | Alphütte | 45 | 32 | Art Wk | A 8630 | 679’900 | 160’355 |
| TI | Airolo – Foppa Grande | Rustico | 46 | 33 | Art Wk | A 8370 | 687’750 | 154’400 |
| TI | Ronco – Passo San Giacomo | Berghütte | 47 | 34 | Inf Wk | A 8442 | 678’550 | 146’500 |
| TI | All’Acqua rechts vorn | Berghütte | 48 | 35 | Inf Bkr | A 8474 | 679’280 | 149’090 |
| TI | All’Acqua rechts vorn | Berghütte | 49 | 35 | Inf Bkr | A 8474 | 679’280 | 149’090 |
| VS | Ulrichen – Ladsteg Blockhaus | Alphütte | 50 | 36 | Inf Bkr | A 8934 | 671’400 | 147’780 |
| VS | Simplon – Blatte | Alphütten | 51 | 37 | Inf Wk | 644’750 | 121’750 | |
| VS | Leuk – Illgraben | Weinkeller | 52 | 38 | Inf Bkr | 614’930 | 129’230 | |
| VS | Commeire | Scheune | 53 | 39 | Art Wk | A 27 | 578’537 | 96’579 |
| VS | Commeire | Scheune | 54 | 39 | Art Wk | A 27 | 578’537 | 96’579 |
| VS | Commeire | Scheune | 55 | 40 | Art Wk | A 27 | 578’563 | 96’574 |
| VS | Commeire | Scheune | 56 | 41 | Art Wk | A 27 | 578’601 | 96’579 |
| VS | Commeire | Werkstätte | 57 | 42 | Art Wk | A 27 | 578’575 | 96’601 |
| VS | Col de la Forclaz | Stall | 58 | 43 | Inf Bkr | A 56 | 566’150 | 100’550 |
| VS | Col de la Forclaz | Chalet | 59 | 44 | Inf Bkr | A 57 | 566’025 | 100’885 |
| VD | Ollon – Chesières | Scheune | 60 | 45 | Inf Bkr | 568’885 | 127’179 | |
| VD | Gryon – La Barboleusaz | Chalet | 61 | 46 | Inf Bkr | 571’905 | 125’914 | |
| VD | Comballaz, La – Col des Mosses | Scheune | 62 | 47 | Inf Bkr | 573’090 | 136’730 | |
| VD | Gland | Einfamilienhaus „Villa rose“ | 63 | 48 | Inf Bkr | A 728 | 510’170 | 140’230 |
| VD | Gland | Einfamilienhaus „Villa verte“ | 64 | 49 | Inf Bkr | A 726 | 509’900 | 140’440 |
| VD | Gland | Einfamilienhaus „Villa verte“ | 65 | 49 | Inf Bkr | A 726 | 509’900 | 140’440 |
| VD | Bière – Toleure Est | Chalet | 66 | 50 | Inf Bkr | A 647 | 516’700 | 152’675 |
| VD | St. George – Col du Marchairuz | Schopf | 67 | 51 | Inf Bkr | A 642 | 510’250 | 154’150 |
| VD | Le Chenit – Marchairuz Nord | Stall | 68 | 52 | Inf Bkr | A 626 | 509’020 | 156’800 |
| VD | L’Abbaye – Petra Felix | Waldhaus | 69 | 53 | Inf Bkr | 516’500 | 168’180 | |
| VD | Ballaigues – Les Communs | Chalet | 70 | 54 | Inf Bkr | A 567 | 521’300 | 176’250 |
| VD | Vallorbe – Pré-Giroud | Wohnhaus | 71 | 55 | Art Wk | A 577 | 521’280 | 173’590 |
| VD | Vallorbe (Raum) | Werkgebäude | 72 | 56 | klass. | klass. | ||
| NE | Valangin – Fenin Sud | Schopf | 73 | 57 | Inf Bkr | A 952 | 559’430 | 206’225 |
| NE | Rochefort – Bregot | Bienenhaus | 74 | 58 | Inf Bkr | A 910 | 553’950 | 203’760 |
| NE | Rochefort – Bregot | Bahnwärterhaus | 75 | 59 | Inf Bkr | A 911 | 553’820 | 203’620 |
| BE | Gampelen – Weihermatten Centre | Chalet | 76 | 60 | Inf Bkr | A 1031 | 570’530 | 207’500 |
| BL | Duggingen – Angenstein | Weinkeller | 77 | 61 | Inf Bkr | A 3476 | 612’500 | 256’940 |
| BL | Duggingen – Angenstein | Weinkeller | 78 | 61 | Inf Bkr | A 3476 | 612’500 | 256’940 |
| BL | Füllinsdorf | Stall | 79 | 62 | Inf Bkr | A 2762 | 621’125 | 263’140 |
| BL | Füllinsdorf | Stall | 80 | 62 | Inf Bkr | A 2762 | 621’125 | 263’140 |
| BL | Diepflingen | Scheune | 81 | 63 | Inf Bkr | A 3542 | 630’560 | 254’910 |
| BL | Rümlingen | Stall | 82 | 64 | Inf Bkr | A 3544 | 631’060 | 253’675 |
| SO | Wisen | Schopf | 83 | 65 | Inf Bkr | A 3550 | 632’920 | 249’160 |
| SO | Ifenthal – Challhöchi Ost | Waldhütte | 84 | 66 | Inf Bkr | A 3574 | 630’075 | 246’725 |
| AG | Hornussen | Werkgebäude | 85 | 67 | Inf Bkr | A 4502 | 645’260 | 261’300 |
| AG | Rüfenach – Hinter Rein | Schopf (Pak) | 86 | 68 | Inf Bkr | A 3897 | 658’610 | 262’010 |
| AG | Rüfenach | Schopf (Pak) | 87 | 69 | Inf Bkr | A 3896 | 658’730 | 262’580 |
| AG | Rüfenach | Wochenendhaus (Pak) | 88 | 70 | Inf Bkr | A 3898 | 658’130 | 263’040 |
| AG | Rüfenach | Wochenendhaus (Pak) | 89 | 70 | Inf Bkr | A 3898 | 658’130 | 263’040 |
| AG | Rüfenach – Vorder Rein | Schopf | 90 | 71 | Art Wk | A 3840 | 659’640 | 262’190 |
| AG | Untersiggenthal | Wochenendhaus (Pak) | 91 | 72 | Inf Bkr | A 3895 | 660’065 | 262’160 |
| GL | Mollis – Kerenzen rechts | Schopf und Scheune | 92 | 73 | Inf Bkr | A 6768 | 724’600 | 218’550 |
| GL | Mollis – Kerenzen rechts | Scheune | 93 | 73 | Inf Bkr | A 6768 | 724’600 | 218’550 |
| GL | Niederurnen – Schwert | Scheune | 94 | 74 | Inf Bkr | A 6827 | 722’570 | 220’885 |
| GL | Näfels – Garage | Werkgebäude | 95 | 75 | Inf Bkr | A 6751 | 723’460 | 218’400 |
| GL | Näfels – Stampf | Pumpstation | 96 | 76 | Inf Bkr | A 6750 | 723’185 | 218’150 |
| GL | Glarus – Bergli | Doppelgarage | 97 | 77 | Fhr Anl | A 6710 | 723’050 | 211’250 |
| GL | Ennetberge | Ställe (Art Stel) | 98 | 78-84 | Art Bkr | A 6728 | 724’665 | 214’230 |
| GL | Ennetberge Matten 4 | Stall | 99 | 78 | Art Bkr | A 6726 | 724’545 | 213’580 |
| GL | Ennetberge Matten 1/2 | Ställe | 100 | 79/80 | Art Bkr | A 6723 | 724’665 | 213’680 |
| GL | Ennetberge Matten 1 | Stall | 101 | 79 | Art Bkr | A 6723 | 724’665 | 213’680 |
| GL | Ennetberge Matten 2 | Stall | 102 | 80 | Art Bkr | A 6724 | 724’605 | 213’670 |
| GL | Ennetberge Matten 2 | Stall | 103 | 80 | Art Bkr | A 6724 | 724’605 | 213’670 |
| GL | Ennetberge Kängel 3 | Chalet | 104 | 81 | Art Bkr | A 6729 | 724’600 | 214’110 |
| GL | Ennetberge Kängel 3 | Chalet | 105 | 81 | Art Bkr | A 6729 | 724’600 | 214’110 |
| GL | Ennetberge Kängel 4 | Stall | 106 | 82 | Art Bkr | A 6730 | 724’575 | 214’175 |
| GL | Ennetberge Kängel 4 | Stall | 107 | 82 | Art Bkr | A 6730 | 724’575 | 214’175 |
| GL | Ennetberge Kängel 2 | Stall | 108 | 83 | Art Bkr | A 6728 | 724’665 | 214’230 |
| GL | Ennetberge Kängel 1 | Stall | 109 | 84 | Art Bkr | A 6727 | 724’695 | 214’160 |
| SZ | Vorderthal Grütt Chalet | Scheune | 110 | 85 | Inf Wk | A 6967 | 709’900 | 221’030 |
| SZ | Euthal – Ruestel See | Schopf am Sihlsee | 111 | 86 | Inf Bkr | A 7007 | 703’345 | 217’580 |
| SZ | Einsiedeln – Horgenberg | Stall | 112 | 87 | Inf Bkr | A 7032 | 699’575 | 221’900 |
| SZ | Einsiedeln – Hüendermattdamm | Scheune | 113 | 88 | Inf Bkr | A 7033 | 700’025 | 221’845 |
| ZG | Alosen – Raten 1 | Scheune | 114 | 89 | Inf Bkr | A 7195 | 693’708 | 221’905 |
| ZG | Alosen – Raten 1 | Scheune | 115 | 89 | Inf Bkr | A 7195 | 693’708 | 221’905 |
| BE | Heiligenschwendi – Tracht | Stall | 116 | 90 | Inf Bkr | A 1922 | 617’350 | 177’620 |
| BE | Heiligenschwendi – Multenegg | Stall | 117 | 91 | Inf Bkr | A 1915 | 619’410 | 178’620 |
| BE | Hilterfingen – Hünibach | Chalet | 118 | 92 | Inf Bkr | A 1929 | 616’180 | 176’890 |
| BE | Einigen – Schulhaus | Chalet Julia | 119 | 93 | Inf Bkr | A 2015 | 615’280 | 173’310 |
| BE | Einigen | Schopf | 120 | 94 | Inf Bkr | A 2018 | 615’130 | 173’560 |
| BE | Einigen | Schopf | 121 | 95 | Inf Bkr | A 2009 | 615’700 | 173’200 |
| BE | Einigen | Dienstgebäude | 122 | 96 | Inf Bkr | A 2010 | 615’675 | 173’140 |
| BE | Faulensee | Ställe | 123 | 99/100 | Art Bkr | A 1954 | 619’800 | 169’339 |
| BE | Faulensee | Werkgebäude | 124 | 97 | Art Bkr | A 1954 | 619’919 | 169’429 |
| BE | Faulensee | Depot | 125 | 98 | Art Bkr | A 1954 | 619’890 | 169’390 |
| BE | Faulensee | Scheune | 126 | 99 | Art Bkr | A 1954 | 619’810 | 169’350 |
| BE | Faulensee | Scheune | 127 | 100 | Art Bkr | A 1954 | 619’750 | 169’300 |
| BE | Krattigen (Gde Spiez) | Bauernhaus | 128 | 101 | Art Bkr | A 1953 | 620’780 | 168’180 |
| BE | Krattigen (Gde Spiez) | Scheune | 129 | 102 | Art Bkr | A 1952 | 621’780 | 167’930 |
| BE | Mülenen 4 | Scheune | 130 | 103 | Art Bkr | A 1973 | 619’470 | 165’500 |
| BE | Jaunpass West 4 | Pumpstation | 131 | 106 | Art Bkr | A 1718 | 591’850 | 159’500 |
| BE | Jaunpass West 1 | Pumpstation | 132 | 104 | Art Bkr | A 1715 | 592’125 | 159’825 |
| BE | Jaunpass West 2 | Pumpstation | 133 | 105 | Art Bkr | A 1716 | 591’975 | 159’800 |
| BE | Jaunpass West 4 | Pumpstation | 134 | 106 | Art Bkr | A 1718 | 591’850 | 159’500 |
| BE | Jaunpass Ost 3 | Feld-Scheune | 135 | 107 | Art Bkr | A 1713 | 592’820 | 159’940 |
Der GMS-Webmaster Stefan Gubler nimmt Hinweise zur Schliessung der noch vorhandenen Lücken gerne unter gubler@freudeberg.ch entgegen.
Als Quellen zur Erstellung dieser Tabelle dienten neben zahlreichen GMS-Broschüren insbesondere:
- www.festungsguertel.ch, Homepage des Vereins Festungsgürtel Kreuzlingen
- www.festung-gr.ch, Homepage des Festungsmuseums Crestawald
- Michel Bolay, Zürich
- Christian Egloff, Uitikon
- Markus Meier, Arlesheim
- Andreas Meyenberg, Wildegg
- Oswald Schwitter, Kappel SO
- Bruno Bommeli, Alpnach
- Marco Talleri, Fribourg
- Die Befestigungsbauten des 4. AK in der Zentralraumstellung 1940 – 1945, CD von Werner Pfenninger
USA Reise 16/12: Für die Reise zu den Symbolen einer Weltmacht hat es noch Plätze frei … Fliegen Sie mit!
Das Vorprogramm 2013 der GMS wird hier im Juli publiziert – es wird erneut spannend und abwechslungsreich. Haben Sie noch etwas Geduld …
Fotos der ersten GMS Reisen 2012 sind online. Besuchen Sie die entsprechenden Bildergallerien bei den “Vergangenen Reisen”
